Вопрос эксперту: «Какие тарифы на услуги нотариуса ввели в 2019 году в Москве и Санкт-Петербурге?».
Кто-то сказал, что все мы пациенты психологов. Возможно, это и так. По крайней мере, в последнее время становится обычным делом иметь «под боком» не только домашнего врача, но и психолога. Что поделаешь, жизнь становится всё насыщеннее и не всем дано справиться с её напряжённым ритмом.
Собственно говоря, эту напряжённость можно было бы значительно и смягчать, если бы наша подготовка в правовых вопросах взаимоотношений была на гораздо большем уровне. Уж, если не иметь персонального юриста, то хотя бы почаще обращаться к нотариусу не мешает.
Именно нотариус и поможет узаконить все документы, которые могут вызвать риск недоверия, а значит и стрессовые ситуации, разбираться с которыми уже придётся психологам. Цепочка замкнулась.
Что же сетовать, что подавляющее большинство услуг нотариусов – платные. Оплата производится строго по тарифам, принятым городской нотариальной палатой каждого города в отдельности. Причём тарифы имеют рекомендуемое значение и максимальное.
Обращаем внимание ещё на один нюанс. Строго говоря, нотариальному заверению может (и должен) подвергаться любой документ, который в будущем может вызвать споры. Приводим стоимости наиболее распространённых услуг и ситуаций, которые предусматриваются Нотариальными палатами, они охватывают 90% возможных услуг.
Цены на услуги нотариуса в Москве и Санкт-Петербурге
Приводим тарифы услуг нотариусов в «двух» столицах Российской Федерации.
№ | Услуга | Стоимость в Москве (руб) | Стоимость в Санкт-Петербурге (руб) |
---|---|---|---|
1 | Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу – за каждую страницу документа на бумажном носителе; аналогичные тарифы установлены для обратной ситуации – равнозначности электронного документа бумажному (также постранично) | 100 / Максимально 116,75 | 80 / Максимально 84,30 |
2 | Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них за страницу копии (выписки) | 50 / 84,91 | 40 / 61,41 (если необходима ксерокопия, номинал – 60) |
3 | Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества за каждую страницу выписки | 50 / 53,07 | 35 / 38,32 |
4 | Хранение документов за каждый день хранения каждых полных или неполных 250 листов документов, но не менее чем коэффициент сложности нотариального действия 0,2 | 80 / 84,91 | 60 / 61,31 |
5 | За каждую страницу приложения к протоколу обеспечения доказательств | 100 / 116,75 | 80 / 84,30 |
6 | Удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи | Бесплатно / 106,14 | Бесплатно / 76,64 |
7 | Представление документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 за страницу, но не более 1100 / 1167,49 | 800 / 843,02 |
8 | Регистрация уведомления о залоге движимого имущества за каждую страницу уведомления представленного на бумажном носителе | 200 / 212,27 | 150 / 153,28 |
9 | Свидетельствование подлинности подписи переводчика | 200 / 530,68 | 200 / 383,19 |
10 | Удостоверение распоряжения об отмене завещания | 500 / 530,68 | 350 / 383,19 |
11 | Принятие в депозит нотариуса денежных сумм или ценных бумаг, за исключением случаев принятия в депозит нотариуса, удостоверившего сделку, денежных сумм в целях исполнения обязательств по такой сделке, до пяти кредиторов. За каждого последующего кредитора начиная с шестого коэффициент сложности нотариального действия увеличивается на 0,1 | 6300 / 6358.15 (за 6-го и последующего кредитора – 1061,36) | 3500 – 4000 (750, порог в 4000 руб не строгий)) / 4598,29 (766,38) |
12 | Свидетельствование подлинности подписи физического лица | 1000 / 1061,36 | 700 / 766,38 |
13 | Свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой | 1000 / 1061,36 | 760 / 766,38 |
14 | Удостоверение согласия законных представителей, опекунов, попечителей на выезд несовершеннолетних детей за границу | 1000 / 1751,24 | 900 / 1264,53 |
15 | Передача сведений, которые содержатся в заявлениях физических лиц и юридических лиц, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц | 300 за страницу, но не более 1500 / 1592,04 | 1140 / 1149,57 |
16 | Свидетельствование подлинности подписи представителя юридического лица | 1500 / 1592,04 | 1100 / 1149,57 |
17 | Представление документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним | Бесплатно / 1592,04 | 1100 / 1149,57 |
18 | Удостоверение доверенности от имени физических лиц | 1200 – 1500 / 1751.24 | 1000 / 1264,53 |
19 | Удостоверение распоряжения об отмене доверенности | 500 / 1167,49 | 500 / 843,02 |
20 | Совершение прочих нотариальных действий | 1000 / 2122,72 | 1400 / 1532,46 |
21 | Выдача прочих нотариальных свидетельств | 1000 / 2122,72 | 1400 / 1532,46 |
22 | Удостоверение доверенности от имени юридических лиц | 1800 – 2200 / 2621.25 | 1800 / 1892,96 |
23 | Удостоверение завещания | 1900 / 2334,99 | 1400 / 1684,04 |
24 | Обеспечение доказательств – за каждую страницу протокола | 3000 / 3184,07 | 2200 / 2299,14 |
25 | Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на иное имущество, помимо недвижимого (за каждый объект) | 3000 / 3184,07 | 500 – 1000 (иное – 2200) / 2299.14 |
26 | Передача заявлений или иных документов | 1500 – 2300 / 2334.99 | 1000 (по почте) или 1600 (лично) / 1684.04 |
27 | Присутствие на заседании органа управления юридического лица – за каждый час присутствия нотариуса на заседании соответствующего органа | 3000 / 3502,48 | 2500 / 2529,06 |
28 | Принятие закрытого завещания | 2600 / 2653,40 | 1900 / 1915,95 |
29 | Вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашение закрытого завещания | 2600 / 2653,40 | 1900 / 1915,95 |
30 | Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на недвижимое имущество (за каждый объект) | 5000 / 6368,15 | 4500 / 4598,29 |
31 | Принятие мер по охране наследства – за каждый час, затраченный на принятие мер по охране наследства | 3000 / 3502,48 | 2500 / 2529,06 |
Обращаем внимание на позиции услуг, которые требуют особого уточнения:
- 5 – здесь уточняем коэффициент нотариального действия;
- 7 – тариф ориентируется на максимальный размер документа в 11 страниц;
- 11 – сумма услуги не входит в поступление на депозит нотариуса, каждый кредитор сверх 5-ти, уже увеличивает коэффициент действия и сумму оплаты на 10%; в Санкт-Петербурге порог номинальной оплаты не ограничен;
- 15 – тариф ориентируется на максимальный размер документа в 5 страниц;
- 20 – единственный тариф, номинал которого в Санкт-Петербурге больше Москвы;
- 24 – тариф определяет стоимость каждой страницы доказательств – акцент на предельную важность подобных документов;
- 25 – понятие «иное», которое может стоить у нотариуса в Санк-Петербурге больше чем в 2 раза дороже;
- 27 – порядок взаимоотношений с нотариусом при выполнении данной услуги;
- 30 – тариф рассчитан на каждый объект независимо от размера свидетельства;
- 31 – по данной услуге клиент оплачивает каждый полный или неполный час при осуществлении принятия мер.
Кроме того, особого отношения требует возможный разброс цен на услуги:
- 9 – разница может составлять больше чем в 2,5 раза;
- 19 – разница более чем в 2 раза
Приведены наиболее значимые виды оказываемых нотариусами услуг в Москве и Санкт-Петербурге. Учитывая, что есть пункты под общим названием «Разные», советуем перед обращением за услугами нотариуса внимательно ознакомиться с тарифами, прежде чем принимать решение о сотрудничестве.